- STRAINER
- Dimensions
Unit: mm
|
SIZE |
øA |
øB |
H |
L |
|
1" |
50.5 |
25.4 |
95.0 |
145.0 |
|
1¼" |
50.5 |
31.8 |
110.0 |
165.0 |
|
1.5" |
50.5 |
38.1 |
120.0 |
180.0 |
|
2" |
64.0 |
50.8 |
140.0 |
220.0 |
|
2.5" |
77.5 |
63.5 |
175.0 |
280.0 |
|
3" |
91.0 |
76.2 |
195.0 |
350.0 |
|
4" |
119.0 |
101.6 |
260.0 |
500.0 |
| Sanitary Y-Type Strainer Mesh size And Conversion Table | ||
| Millimeter(mm) | Micrometer (μm) | Mesh size |
| 0.42 | 420 | 40 |
| 0.354 | 354 | 45 |
| 0.297 | 297 | 50 |
| 0.25 | 250 | 60 |
| 0.21 | 210 | 70 |
| 0.177 | 177 | 80 |
| 0.147 | 147 | 100 |
| 0.125 | 125 | 120 |
| 0.105 | 105 | 140 |
| 0.075 | 75 | 200 |
| 0.068 | 68 | 230 |
| 0.065 | 65 | 270 |
| 0.044 | 44 | 325 |
| 0.037 | 37 | 400 |

