Unidad: mm
| TAMAÑO | ØA | TRANSMISIÓN EXTERIOR | L | L1 |
| 1" | 78.0 | 25.4 | 50.0 | 136.0 |
| 1,5" | 86.0 | 38.1 | 50.0 | 136.0 |
| 2" | 100.0 | 50.8 | 52.0 | 136.0 |
| 2,5" | 115.0 | 63.5 | 56.0 | 136.0 |
| 3" | 128.0 | 76.2 | 58.0 | 163.0 |
| 4" | 154.0 | 101.6 | 64.0 | 163.0 |
| 6" | 225.0 | 152.4 | 80.0 | 185.0 |
El Válvula de mariposa sanitaria soldada a tope Presenta una conexión soldada a tope que proporciona una unión fuerte, permanente y a prueba de fugas. Al minimizar los puntos de conexión y crear una trayectoria de flujo interno suave, ayuda a mantener condiciones higiénicas y reduce el riesgo de contaminación. Es ideal para líneas de producción fijas y sistemas de fluidos higiénicos que requieren un funcionamiento fiable a largo plazo, y se utiliza ampliamente en la industria. Industrias de procesamiento de alimentos, lácteos, bebidas y cervecería.
| No. | Descripción | Material | Cantidad |
| 1 | Tornillo | SUS304 | 4 |
| 2 | Cuerpo | SUS304 / SUS316L | 2 |
| 3 | Asiento | Silicona / EPDM / Viton | 1 |
| 4 | Desct | SUS304 / SUS316L | 1 |
| 5 | Arbusto | ABS | 2 |
| 6 | Tapón de la tapa | ABS | 1 |
| 7 | Tuerca | SUS304 | 4 |
Presión de trabajo: 145 PSI a 20 °C (68 °F) (1"–4")
Rango de temperatura: -10 °C a 95 °C (15 °F a 200 °F)