Unidad: mm
| TAMAÑO | ØA | TRANSMISIÓN EXTERIOR | JEFE | D |
| 1" | 35.5 | 22.5 | 25 | 15.5 |
| 1.2" | 43.3 | 29.3 | 32 | 16 |
| 1,5" | 55 | 35.5 | 38 | 16 |
| 2" | 65 | 48.5 | 51 | 17 |
| 2,5" | 80 | 60.5 | 63.5 | 17 |
| 3" | 93 | 72.9 | 76.1 | 19 |
| 4" | 118 | 97.6 | 101.6 | 19 |
| 104 | 118 | 100 | 104 | 19 |
El revestimiento soldable está diseñado para usarse con una pieza macho soldable, una tuerca y una junta de estanqueidad para formar una conexión de tubería completa. Proporciona una conexión segura y fiable para sistemas de tuberías sanitarias.
Tamaño: 1"–4"
Material: SS304, SS316L