單位:mm
| 尺寸 | ØA | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 76.2 | 19.05 |
| 3/4" | 19.05 | 76.2 | 28.6 |
| 1" | 25.4 | 52.4 | 38.1 |
| 1.5" | 38.1 | 74.6 | 57.15 |
| 2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
| 2.5" | 63.5 | 131.8 | 95.25 |
| 3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 211.1 | 152.4 |
| 6" | 152.4 | 292.1 | 228.6 |
提供較平順的流體轉向,可降低亂流與壓力損失,提升輸送效率。
連接方式:焊式
角度:90°
尺寸:1/2" ~ 6"
材質:SUS304、SUS316L
表面拋光:Ra ≤ 0.8 μm(32 Ra)
適用標準:3A