規格表

單位:mm

尺寸 ØA ØB ØC L   L1
1" 78.0 50.5 38.1 66.0 136.0
1.5" 86.0 50.5 38.1 70.0 136.0
2" 100.0 64.0 50.8 76.0 136.0
2.5" 115.0 77.5 63.5 80.0 136.0
3" 128.0 91.0 76.2 84.0 163.0
4" 154.0 119.0 101.6 104.0 163.0
6" 225.0 166.8 152.4 130.0 185.0
材料表
編號 零件名稱 材質 數量
1 Bolt SUS304 4
2 Body SUS304 / SUS316L 2
3 Seat Silicone / EPDM / Viton 1
4 Disc SUS304 / SUS316L 1
5 Bush ABS 2
6 Cap Plug ABS 1
7 Nut SUS304 4

工作壓力: 145 PSI @ 20°C (68°F)(1"–4")

適用溫度範圍: -10°C to 95°C (15°F to 200°F)