單位:mm
| 尺寸 | ØA | ØB | ØC | H |
| 1" | 31.8 | 25.1 | 22.8 | 5.3 |
| 1.5" | 47.8 | 38.1 | 35.8 | 5.3 |
| 2" | 60.8 | 51.1 | 48.8 | 5.3 |
| 2.5" | 73.3 | 63.6 | 61 | 5.3 |
| 3" | 85.8 | 76.1 | 73.4 | 5.3 |
| 4" | 113.8 | 101.6 | 98.2 | 5.3 |
SMS 墊圈安裝於油任連接處,用於配合 SMS 管件形成密封結構。提供多種密封材質,可依食品、飲料及衛生級管路需求選用。
尺寸:1"–4"
材質:EPDM、Silicone、Buna-N、Viton