UNIT: mm
| SIZE | ØA | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 76.2 | 19.05 |
| 3/4" | 19.05 | 76.2 | 28.6 |
| 1" | 25.4 | 52.4 | 38.1 |
| 1.5" | 38.1 | 74.6 | 57.15 |
| 2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
| 2.5" | 63.5 | 131.8 | 95.25 |
| 3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 211.1 | 152.4 |
| 6" | 152.4 | 292.1 | 228.6 |
The long-radius configuration promotes smoother flow, reducing turbulence and pressure drop for improved system efficiency.
Connection: Butt-Weld
Angle: 90°
Size Range: 1/2"–6"
Material: SUS304, SUS316L
Surface Finish: Ra ≤ 0.8 μm (32 Ra)
Standard: 3-A Sanitary Standard