UNIT: mm
| SIZE | ØA | ØB | H |
| DN10 | 20 | 12 | 4.5 |
| DN15 | 26 | 18 | 4.5 |
| DN20 | 33 | 23 | 4.5 |
| DN25 | 40 | 30 | 5 |
| DN32 | 46 | 36 | 5 |
| DN40 | 52 | 42 | 5 |
| DN50 | 64 | 54 | 5 |
| DN65 | 81 | 71 | 5 |
| DN75 | 88 | 78 | 5 |
| DN80 | 95 | 85 | 5 |
| DN100 | 114 | 104 | 6 |
| DN125 | 142 | 130 | 7 |
| DN150 | 167 | 155 | 7 |
O-ring designed for DIN unions, providing a stable and reliable seal for sanitary tubing systems.
Size: DN10–DN150
Material: EPDM, Silicone, Buna-N, Viton